参考均价 | 4800元/㎡ | 项目特色 | 名企盘 纯商业综合体 花园洋房 经济住宅 |
建筑类别 | 塔楼 小高层 高层 | 装修状况 | 毛坯 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 |
楼盘地址 | 广西省钦州市中马钦州产业园区启动区孔雀湾片区内 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2019-10 | 交房时间 | 2020-12-31 |
售楼地址 | 广西省钦州市中马钦州产业园区启动区孔雀湾片区内 | 咨询电话 | 400-1613-386 |
主力户型 | (建筑面积)31-154㎡(一居-五居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
钦房预售字第2019025号 | 2019-03-26 | 孔雀湾北岸3# |
钦房预售字第2019026号 | 2019-03-26 | 孔雀湾一号16# 孔雀湾一号17# 孔雀湾一号3# 孔雀湾一号4# |
钦房预售字第2019076号 |
公交站 | 中马管委、锦绣北二路口、友谊中马路口、红树林小区西门、中马首末站、红树林小区东门 |
加油站 | 中国石油(金窝服务区加油站) |
餐饮 | 管委咖啡厅、虾港 |
酒店 | 钦州VincentH独栋别墅、花筑·中马海湾国际酒店 |
娱乐 | 海浪广场、管委咖啡厅 |
学校 | 西安交大中马阳光中学、西安交大中马阳光小学 |
占地面积 | 220000m² | 建筑面积 | 520000m² |
容 积 率 | 2.48 | 绿 化 率 | 35% |
停 车 位 | 4351个 | 楼栋总数 | 41栋 |
总 户 数 | 5296户 | 物业公司 | 广西中马彩生活物业管理服务有限公司 |
物 业 费 | 1.5元/㎡·月 | 楼层状况 | 孔雀湾一号2124户、孔雀湾北岸1620户、孔雀湾东郡1552户。 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格说明 |
---|---|---|---|
2021-08-18 | 参考均价:4800元/㎡ | 参考均价:待定 | 北部湾国际海湾城,房源销售均价4800元/㎡。 |
2021-07-13 | 参考均价:4300元/㎡ | 参考均价:待定 | 北部湾国际海湾城,房源售价4300元/㎡。 |
2021-02-21 | 参考均价:4800元/㎡ | 参考均价:待定 | 房源均价4800元/㎡。 |
2019-11-01 | 参考均价:5200元/㎡ | 参考均价:待定 | 北部湾国际海湾城目前房源均价为5200元/㎡ |
2019-09-25 | 参考均价:4500元/㎡ | 参考均价:待定 | 房源在售均价4500元/㎡。 |
【品牌实力】广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司,是城市功能性项目的先行战略投资者,致力于打造为广西人们打造高品质项目
【核心卖点】项目依托和伴随着园区的发展,逐步开发。首期开发三大组团,位于启动区孔雀湾片区内。
【区域优势】项目位于北部湾城市群中心钦州市,坐享自贸区红利,与南宁、北海、防城港共享经济圈。
【资源配套】55平方公里恢弘规划,七大板块打造D 社区;135亿打造金江内海18公里海岸线;荟萃全业态配套。
(资料来自于网络)