| 参考总价 | 47万/套 | 项目特色 | 商用公寓 别墅 品牌地产 经济住宅 |
| 建筑类别 | 双拼 联排 高层 | 装修状况 | 毛坯 |
| 产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 广西滨海城市建设发展有限公司 |
| 楼盘地址 | 广西省钦州市大番坡镇茅坡茂盛小区斜对面百川路1号 |
| 销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
| 开盘时间 | 2018-10-13 | 交房时间 | 预计2020-10 |
| 售楼地址 | 广西省钦州市大番坡镇茅坡茂盛小区斜对面百川路1号 | 咨询电话 | 400-1613-386 |
| 主力户型 | (建筑面积)191㎡-164㎡(四居-五居) |
预售许可证:
| 预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
|---|---|---|
| 钦房预售字第2018058号 | 2018-10-12 | 1# 10# 11# 12# 2# 3# 5# 6# 7# 8# 9# |
| 公交站 | 望鸦村路口、滨海公园 |
| 超市 | 家年华超市(茂盛店) |
| 景点景区 | 滨海公园 |
| 公园 | 滨海公园 |
| 酒店 | 滨海公园、东盟生态园、田源农家乐 |
| 娱乐 | 田源农家乐、钦州湾旅游度假区 |
| 学校 | 实验小学(茂盛分校)、茂盛幼儿园 |
| 占地面积 | 95333m² | 建筑面积 | 146000m² |
| 容 积 率 | 1.27 | 绿 化 率 | 31.39% |
| 停 车 位 | 每户有停车位1-2个 | 楼栋总数 | 234栋 |
| 总 户 数 | 230户 | 物业公司 | 广西滨海城市建设发展有限公司 |
| 物 业 费 | 2.50元/㎡·月 | 楼层状况 | 分三期开发:首期92套,二期138套,三期4栋 |
记录时间![]() |
均价![]() |
起价![]() |
价格说明![]() |
|---|---|---|---|
| 2021-10-26 | 参考总价:47万/套 | 参考总价:待定 | 当前总价海景高层47万/套起,别墅230万-320万/套 |
| 2021-08-18 | 参考均价:9000元/㎡ | 参考均价:待定 | 滨海山与墅,房源销售均价9000元/㎡。 |
| 2021-07-13 | 参考均价:8500元/㎡ | 参考均价:待定 | 滨海山与墅,房源售价8500元/㎡。 |
| 2020-05-06 | 参考均价:9000元/㎡ | 参考均价:待定 | 滨海山与墅在售均价9000元/㎡。 |
| 2019-11-01 | 参考总价:210万/套 | 参考总价:210万/套 | 滨海山与墅目前房源总价为210万-220万/套起 |
| 2019-08-15 | 参考总价:220万/套 | 参考总价:待定 | 在售房源均价为220万/套起 |
| 2018-12-30 | 参考均价:13000元/㎡ | 参考均价:13000元/㎡ | 滨海山与墅当前均价13000元/㎡ |
【品牌实力】滨海山与墅是片区开发的1.5居所产品项目,开发商为广西滨海城市建设发展有限公司。
【核心卖点】项目规划有双拼、四联排,六连排,可拥私家大花园,观景露台,双车位。
【区域优势】钦州茅尾海区域正处于新开发时期,滨海山与墅的推出恰逢其时。
【资源配套】面朝茅尾海,拥有2300亩生态园林,对内配套风情商业街、海洋温泉、游艇码头等。
(资料来源于网络)