参考均价 | 6800元/㎡ | 项目特色 | 综合体 教育地产 旅游地产 投资地产 |
建筑类别 | 多层 板塔结合 | 装修状况 | 毛坯 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 防城港腾阳房产开发有限公司 |
楼盘地址 | 广西省港口区北部湾大道中段祥云街路口 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2011年108日发售期 | 交房时间 | 2011年10月8日第一期交房 |
售楼地址 | 广西省防城港市港口区兴港大道跨海大桥对面 | 咨询电话 | 400-1613-386 |
主力户型 | (建筑面积)93㎡(三居)、63㎡(二居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
A2018132 | 20# |
公交站 | 常山路口(市海事局)、兴港华府、北环路口、防城港海事局、台湾城、自来水公司、北湖路中、中冶兴港华府、市地震局、尖山路口 |
超市 | 鸿世百货、一品湾便利店、伟坤便利店、平丰商店、朝晖商店、盛华便利店、昆仑好客便利店、兴英便利店、昆仑好客便利店、易捷便利店(东兴大道店) |
加油站 | 港口公交加油站、加油站(太阳花幼儿园东北)、中国石油(长山片区加油站)、通运加油站(东兴大道)、中国石化(港龙加油站) |
餐饮 | 焱鱼时尚烤鱼餐厅、川都酒楼、蜀稻香烤牛蛙、花心思海螺海鲜粉、亲人川菜官、168海鲜烧烤、君华快餐(台湾城分店)、海霸王休闲餐厅、星期八海鲜大咖特色烧烤、金美快餐店 |
景点景区 | 防城港市港口区旅游局、海之星度假 |
娱乐 | 0828咖啡屋 |
占地面积 | 87377m² | 建筑面积 | 370000m² |
容 积 率 | 3.79 | 绿 化 率 | 35% |
停 车 位 | 1809个 | 楼栋总数 | 17栋 |
总 户 数 | 2010户 | 物业公司 | 腾阳地产 |
物 业 费 | 1.50元/㎡·月 | 楼层状况 | 由9栋17﹢1、4栋18层、1栋26层、3栋32层组成,有高层、商业、酒店 、写字楼、会所、 配套等 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格说明 |
---|---|---|---|
2020-07-08 | 参考均价:6800元/㎡ | 参考均价:待定 | 碧海蓝天台湾城高质滨海居住区 |
2020-06-19 | 参考均价:6800元/㎡ | 参考均价:待定 | 碧海蓝天台湾城成熟小区,配套齐全 |
2020-05-28 | 参考均价:6800元/㎡ | 参考均价:待定 | 碧海蓝天台湾城配套齐全 |
2020-04-08 | 参考均价:6800元/㎡ | 参考均价:待定 | 碧海蓝天台湾城配套齐全 |
2020-02-15 | 参考均价:6800元/㎡ | 参考均价:待定 | 碧海蓝天台湾城配套齐全 |
2018-09-11 | 参考均价:6500元/㎡ | 参考均价:待定 | 目前均价6500元/平 |
2018-08-10 | 参考均价:7200元/㎡ | 参考均价:待定 | 碧海蓝天台湾城现均价7200元/㎡左右 |
【品牌实力】碧海蓝天台湾城是防城港市的大型房地产项目,由防城港腾阳房产开发有限公司斥数巨资打造。
【核心卖点】碧海蓝天台湾城占地131亩,总建筑面积约37万平方米,以台湾文化底蕴为设计蓝本,园林规划碧潭、日月潭等台湾五大水景园林,12处台湾特色景观。
【区域优势】项目雄踞防城港市兴港大道北环路口,既是防城港市的窗口,又是未来防城港市港口区发展的核心区。
【资源配套】是防城港市集中式亲水园林,规划台北、台南、台中三大组团,台湾会所、阳光泳池、商业步行街、幼儿园等配套设施俱全。
(资料来源于网络)