参考均价 | 4700元/㎡ | 项目特色 | 名企盘 教育地产 复合地产 特色别墅 |
建筑类别 | 塔楼 板塔结合 高层 | 装修状况 | 毛坯 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 桂林市灵川县金星房地产开发有限公司 |
楼盘地址 | 广西省桂林灵川县灵西路23号 |
销售状态 | 售完 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2013-10-02 | 交房时间 | 2016年12月30日 |
售楼地址 | 广西省桂林灵川县灵西路23号 | 咨询电话 | 400-1863-881 |
主力户型 | (建筑面积)108㎡(三居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
灵房预售201309 |
医院 | 灵川县中医院、灵川县人民医院、灵川县人民医院住院-综合楼、灵川镇卫生院 |
银行(ATM) | 中国工商银行ATM(灵南路支行)、中国工商银行ATM(灵川县支行)、广西灵川农村合作银行营业部ATM、灵川农村合作银行atm、灵川深通村镇银行atm、中国农业银行ATM(灵川县支行)、中国农业银行atm、中国农业银行ATM(龙头岭分理处)、桂林银行ATM(灵川支行)、桂林国民村镇银行atm |
公交站 | 钢厂路口、灵川县第二中学、潭下路口、县检察院、二小路口、一小路口、甘棠大桥、县公路管理局、城湘路口、灵川汽车总站 |
超市 | 金顶盛世广场、薇建百货超市、一家人超市、永和超市(桂矿路)、佳敏连锁超市、泰和自选(灵西分店)、万家欢超市、日惠超市(建政路)、全福元超市、家家乐2元店 |
商场 | 润丰百货 |
加油站 | 中国石化(县城加油站)、中国石油(桂林龙头岭医院北) |
餐饮 | 大家庭(灵北路店)、司令狗肉馆、吉昌酒家(灵川店)、宏旭酒楼(滨江西路店)、佳美饭店、三桥黄牛寨、婵娟(灵南路店)、灵川县崔记红菇鸡排挡、景源咖啡、宾家饭店 |
景点景区 | 桂北民俗博物馆、甘棠江公园、人民会堂(灵西路)、桂北人民武装斗争纪念碑园、桂林青泉生态旅游开发有限公司 |
公园 | 甘棠江公园 |
酒店 | 漓水湾宾馆、桂林怡景假日酒店、祥泰商务酒店、满林山庄、灵南宾馆、凌云酒店、一路发商务宾馆、裕灵宾馆、民政宾馆(灵南路一街)、灵川乔赐姗姗酒店 |
娱乐 | 真龙休闲吧、天龙城网络、灵源网吧(灵北路)、安然纳米汗蒸馆(梧桐小区店)、灵川县滨江广场、景源咖啡、瞎哥按摩休闲中心、金玉养生堂、乐欢天CLUB、港岛·网咖 |
学校 | 桃源中心小学、灵川县第三中学、灵川县城关第三小学、灵川县第六中学、灵川县城关第一小学、灵川县城关第二小学、广西灵川县第一中学、灵川中学、灵川县第二中学、灵川县第三幼儿园 |
占地面积 | 24895m² | 建筑面积 | 110000m² |
容 积 率 | 3.90 | 绿 化 率 | 30% |
停 车 位 | 420个 | 楼栋总数 | 12栋 |
总 户 数 | 715户 | 物业公司 | 梧桐树物业 |
物 业 费 | 1.00元/㎡·月 | 楼层状况 | 暂无资料 |
记录时间![]() |
均价![]() |
起价![]() |
价格说明![]() |
---|---|---|---|
2018-06-29 | 参考均价:4700元/㎡ | 参考均价:待定 | 广西桂林金星阳光格林(建面)86-140㎡现房在售 均价4700-4900元/㎡ |
【核心卖点】项目是一个占地面积11万㎡的人居社区、外赏千亩甘棠公园,内有近万平米园林,坐享商业、景观等配套。
【区域优势】项目位于灵川县中心灵西路23号(县二中侧对面),占据繁华地段,毗邻甘棠江湾。
(资料来源于网络)