开盘时间: 3#已于2019年5月19日开盘 | 交房时间: 3#预计将于2020年1月交房 |
占地面积: 14000m² | 建筑面积: 73000m² |
容 积 率: 4.5 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 3栋 | 总 户 数: 658户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 北审批建【2019】66号 |
开 发 商: 北海西飞房地产开发有限公司 | 物业公司: 北海西飞房地产开发有限公司 |
项目特点: 项目距海边直线距离一公里以内,亲海而不近海,是适合人们居住的距离。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元