开盘时间: 2019-01-26 二期开盘 | 交房时间: 二期11#楼预计2020年底交房 |
占地面积: 69368m² | 建筑面积: 227593m² |
容 积 率: 3.00 | 绿 化 率: 38% |
总 栋 数: 15栋 | 总 户 数: 1528户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 钦房预售字第2018101号 |
开 发 商: 钦州市新时代房地产开发有限公司 | 物业公司: 钦州市新时代房地产开发有限公司 |
项目特点: 区域环境优美,景致宜人,自然、居住环境好。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元