开盘时间: 2014-08-29 | 交房时间: 预计2015年5月1日交房 |
占地面积: 21000m² | 建筑面积: 61000m² |
容 积 率: 3.90 | 绿 化 率: 31.75% |
总 栋 数: 2栋 | 总 户 数: 230户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 钦房预售字第2014046号 |
开 发 商: 广西农垦钦州企业总公司 | 物业公司: 广西钦州农垦金港物业管理有限公司 |
项目特点: 项目地处钦州城市钦州湾大道之上,无缝连接 与钦北区版块,交通便利,道路四通八达。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元