开盘时间: 2015年10月 | 交房时间: 2017年12月20日交付 |
占地面积: 45000m² | 建筑面积: 178411m² |
容 积 率: 4.50 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 926户 |
产权年限: 普通住宅:70年、购物中心:40年、住宅底商:40年 | 许可证号: 防房预售字号A2017045 |
开 发 商: 广西桂海房地产集团有限公司 | 物业公司: 防城港桂海物业 |
项目特点: 桂海世贸广场是桂海集团扎根防城港十年的作品,项目位于广西防城港区金花茶大道中段。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元