开盘时间: 2014年6月14日已经开盘44#--46#商铺 | 交房时间: 2014年12月31日44--46栋已经交房 |
占地面积: 118666m² | 建筑面积: 40000m² |
容 积 率: 1.79 | 绿 化 率: 40% |
总 栋 数: 3栋 | 总 户 数: 暂无资料 |
产权年限: 40年 | 许可证号: 北建房预字第2014032号 |
开 发 商: 北海同和房地产开发有限责任公司 | 物业公司: 舜鑫物业管理公司 |
项目特点: 同和水岸商街,地处广东路与苏州路江苏路交界点汇处,项目拥有1.79的容积率,40%的绿化率。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元