开盘时间: 7#、8#已于2018年4月25日开盘 | 交房时间: 10#预计2020年12月15日交房 |
占地面积: 28500m² | 建筑面积: 71000m² |
容 积 率: 2.50 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 10栋 | 总 户 数: 458户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 北审批建(2018)14号 |
开 发 商: 碧桂园控股 | 物业公司: 广东碧桂园物业有限公司 |
项目特点: 项目规划有10幢高层洋房、商业街、会所、露天泳池、儿童乐园、康体设施等。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元