开盘时间: 7#已于2018年6月20日开盘 | 交房时间: 7#预计2020年6月底交房 |
占地面积: 57950m² | 建筑面积: 214562m² |
容 积 率: 3.00 | 绿 化 率: 40% |
总 栋 数: 9栋 | 总 户 数: 2867户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 北审批建(2018)73号 |
开 发 商: 北海亿兆房地产开发有限公司 | 物业公司: 佳联物业 |
项目特点: 禧悦湾位居银滩板块,占地约87亩,总建筑面积21万平米。南临浙江路,东近南京路。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元