开盘时间: 2018年12月项目17#楼开盘 | 交房时间: 预计2020年6月项目三期17#、18#楼交房 |
占地面积: 79840m² | 建筑面积: 236167m² |
容 积 率: 2.85 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 23栋 | 总 户 数: 2266户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 合房预字第201846号 |
开 发 商: 北海阳光宝诚房地产有限公司 | 物业公司: 北海新明园物业服务有限公司 |
项目特点: 阳光西海岸建筑以11F小高层为主,西面临海局部以24F海景高层形成半合围布局,在中庭园林增加配套大泳池。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元