开盘时间: 2018年5月9#、10#楼开盘 | 交房时间: 2018年10月5/7/8/9/11/12#交付 |
占地面积: 4723m² | 建筑面积: 58882m² |
容 积 率: 3.50 | 绿 化 率: 34.42% |
总 栋 数: 12栋 | 总 户 数: 718户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 北建房预字第2015008号 |
开 发 商: 北海智弘投资有限公司 | 物业公司: 北海智健物业服务有限公司 |
项目特点: 智弘银城绿洲地处广东路229号,占地面积4723.96平米、建筑面积为58882.37平米,小区周边交通方便,配套齐全。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元