开盘时间: 2017年7月12日11、18、20、21号楼已开盘 | 交房时间: 2018年12月31日11、18、20、21号楼交房 |
占地面积: 126753m² | 建筑面积: 770000m² |
容 积 率: 3.0 | 绿 化 率: 32% |
总 栋 数: 22栋 | 总 户 数: 6090户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 北审批建【2019】2928号 |
开 发 商: 广西桐洋房地产开发有限公司 | 物业公司: 广西桐洋房地产开发有限公司 |
项目特点: 小区由22栋建筑组成,其中1-21栋为34层的商品住宅、22栋为商业综合市场步行街。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元