开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 97800m² | 建筑面积: 156645.49㎡m² |
容 积 率: 1.4 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 1536户 |
产权年限: 住宅70年、商业及办公40年 | 许可证号: 北审批建【2024】013号 |
开 发 商: 广西交投地产 | 物业公司: 交投物业 |
项目特点:
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元