开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 30178㎡(约45亩)m² | 建筑面积: 144000㎡m² |
容 积 率: 3.466 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 暂无资料栋 | 总 户 数: 874户 |
产权年限: 暂无资料年 | 许可证号: 临房预售字【2020】-124号 |
开 发 商: 桂林真龙汽车贸易有限公司 | 物业公司: 旭辉永升(上市物业) |
项目特点:
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元